| Entidad | Ban100 Act: 2025-03-24 | Ban100 Act: 2025-03-24 | Ban100 Act: 2025-03-24 | Ualá Act: 2026-01-20 | Ualá Act: 2026-01-20 | Ualá Act: 2026-01-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Bajo Monto | Bajo Monto | Bajo Monto |
| Método | Abrir Cuenta 100Pre desde app Ban100 o sucursal virtual. | Abrir Cuenta 100Pre desde app Ban100 o sucursal virtual. | Abrir Cuenta 100Pre desde app Ban100 o sucursal virtual. | Abrir cuenta Ualá desde la app; rendimiento automático sobre saldo. | Mantener saldo en cuenta y hacer ≥1 compra/mes con la débito Ualá. | Mantener saldo en cuenta y hacer compras por ≥$400.000/mes con la débito. |
| Condición extra | Saldo entre $1 y $10 millones; rentabilidad diaria al 7% E.A., totalmente disponible. | Saldo entre $10 y $30 millones; tasa 10% E.A., liquidez diaria. | Saldo superior a $30 millones; 10,5% E.A., sin requisito de plazo fijo. | 5% E.A. sobre todo el saldo, sin condiciones; intereses se calculan a diario. | 8,25% E.A. si haces al menos 1 compra mensual; extra se abona al mes siguiente. | 10,5% E.A. si gastas al menos $400.000 COP/mes; extra se abona al mes siguiente. |
| Renta | 7% | 10% | 10.5% | 5% | 8.25% | 10.5% |
| Transferencias | • Transferencias y pagos en segundos desde app y sucursal virtual | • Transferencias y pagos en segundos desde app y sucursal virtual | • Transferencias y pagos en segundos desde app y sucursal virtual | • Transferencias entre usuarios Ualá, a otros bancos y pagos con tarjeta débito. | • Transferencias entre usuarios Ualá, a otros bancos y pagos con tarjeta débito. | • Transferencias entre usuarios Ualá, a otros bancos y pagos con tarjeta débito. |
| Retiro | Transacciones - Digitales100% digitales; tarifas generales | Transacciones - Digitales100% digitales; tarifas generales | Transacciones - Digitales100% digitales; tarifas generales | Cajero - GeneralTarifas generales; cuenta sin cuota de manejo | Cajero - GeneralTarifas generales | Cajero - GeneralTarifas generales |
| Sitios Oficiales |