| Entidad | Ban100 Act: 2025-03-24 | Ban100 Act: 2025-03-24 | Ban100 Act: 2025-03-24 | LuloBank Act: 2026-01-08 | LuloBank Act: 2026-01-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Abrir Cuenta 100Pre desde app Ban100 o sucursal virtual. | Abrir Cuenta 100Pre desde app Ban100 o sucursal virtual. | Abrir Cuenta 100Pre desde app Ban100 o sucursal virtual. | Abrir “Bolsillo” desde la app Lulo sobre la Lulo Cuenta. | Abrir bolsillos flex desde app siendo cliente Lulo Pro. |
| Condición extra | Saldo entre $1 y $10 millones; rentabilidad diaria al 7% E.A., totalmente disponible. | Saldo entre $10 y $30 millones; tasa 10% E.A., liquidez diaria. | Saldo superior a $30 millones; 10,5% E.A., sin requisito de plazo fijo. | Cliente estándar (sin Lulo Pro); bolsillo a la vista, sin plazo fijo. | Requiere nómina/ingresos ≥ $3.000.000 para ser Lulo Pro; bolsillo sigue siendo a la vista. |
| Renta | 7% | 10% | 10.5% | 7.5% | 9.25% |
| Transferencias | • Transferencias y pagos en segundos desde app y sucursal virtual | • Transferencias y pagos en segundos desde app y sucursal virtual | • Transferencias y pagos en segundos desde app y sucursal virtual | • Transferencias interbancarias gratuitas desde la app | • Transferencias a otros bancos sin costo desde la app |
| Retiro | Transacciones - Digitales100% digitales; tarifas generales | Transacciones - Digitales100% digitales; tarifas generales | Transacciones - Digitales100% digitales; tarifas generales | Cajeros Servibanca - ServibancaGratis | Cajeros Servibanca - ServibancaGratis |
| Sitios Oficiales |