| Entidad | Ban100 Act: 2025-03-24 | Ban100 Act: 2025-03-24 | Ban100 Act: 2025-03-24 | Bancamía Act: 2026-04-20 |
|---|---|---|---|---|
| Producto | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 | Ahorros 4 x 1000 |
| Método | Abrir Cuenta 100Pre desde app Ban100 o sucursal virtual. | Abrir Cuenta 100Pre desde app Ban100 o sucursal virtual. | Abrir Cuenta 100Pre desde app Ban100 o sucursal virtual. | Abrir RentaPlus desde app Banca Móvil Bancamía o en oficinas. |
| Condición extra | Saldo entre $1 y $10 millones; rentabilidad diaria al 7% E.A., totalmente disponible. | Saldo entre $10 y $30 millones; tasa 10% E.A., liquidez diaria. | Saldo superior a $30 millones; 10,5% E.A., sin requisito de plazo fijo. | Cuenta digital de alta rentabilidad “hasta 11% E.A.”, escalonada por saldo; ahorro a la vista. |
| Renta | 7% | 10% | 10.5% | 11% |
| Transferencias | • Transferencias y pagos en segundos desde app y sucursal virtual | • Transferencias y pagos en segundos desde app y sucursal virtual | • Transferencias y pagos en segundos desde app y sucursal virtual | • Movimientos y recargas desde app y red de oficinas/corresponsales |
| Retiro | Transacciones - Digitales100% digitales; tarifas generales | Transacciones - Digitales100% digitales; tarifas generales | Transacciones - Digitales100% digitales; tarifas generales | Oficinas/Cajeros - GeneralTarifas generales de Bancamía |
| Sitios Oficiales |